| 18.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 13 ° | En Yüksek 22 ° |
| 19.11.2026 Per | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 15 ° | En Yüksek 22 ° |
| 20.11.2026 Cum | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 15 ° | En Yüksek 24 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Hafif Yağmurlu | En Düşük 12 ° | En Yüksek 17 ° |
| 22.11.2026 Paz | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 12 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 13 ° |
| 24.11.2026 Sal | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 6 ° | En Yüksek 17 ° |
| 25.11.2026 Çar | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 4 ° | En Yüksek 10 ° |
| 26.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 12 ° |
| 27.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 19 ° |
| 28.11.2026 Cmt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 13 ° | En Yüksek 23 ° |
| 29.11.2026 Paz | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 10 ° | En Yüksek 18 ° |
| 30.11.2026 Pzt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 6 ° | En Yüksek 11 ° |
| 01.12.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 14 ° |


